羲和书院2024下半年推荐优秀团员做入党积极分子工作圆满完成,现对推荐优秀团员做入党积极分子人员进行公示:
| 序号 | 书院 | 姓名 | 学号 | 
| 1 | 羲和书院 | 王晨阳 | 20195289632 | 
| 2 | 羲和书院 | 王莹莹 | 20195367703 | 
| 3 | 羲和书院 | 王姝文 | 20215110108 | 
| 4 | 羲和书院 | 任德鑫 | 20215110222 | 
| 5 | 羲和书院 | 邵温欣 | 20215110309 | 
| 6 | 羲和书院 | 陈梦瑶 | 20215110407 | 
| 7 | 羲和书院 | 桑锐雅 | 20215110510 | 
| 8 | 羲和书院 | 王博涵 | 20215110621 | 
| 9 | 羲和书院 | 魏义轲 | 20215110703 | 
| 10 | 羲和书院 | 潘奕菲 | 20215110704 | 
| 11 | 羲和书院 | 徐舒婷 | 20215110707 | 
| 12 | 羲和书院 | 孙铭科 | 20215110708 | 
| 13 | 羲和书院 | 王冰馨 | 20225321014 | 
| 14 | 羲和书院 | 曲梦瑶 | 20225331513 | 
| 15 | 羲和书院 | 叶自豪 | 20225331520 | 
| 16 | 羲和书院 | 任志芳 | 20225280810 | 
| 17 | 羲和书院 | 连帅博 | 20225280832 | 
| 18 | 羲和书院 | 王智玉 | 20225331413 | 
| 19 | 羲和书院 | 刘琳涵 | 20225110107 | 
| 20 | 羲和书院 | 许萌蕾 | 20225110108 | 
| 21 | 羲和书院 | 马正权 | 20225110126 | 
| 22 | 羲和书院 | 费丽竹 | 20225110201 | 
| 23 | 羲和书院 | 尹蓝欣 | 20225110311 | 
| 24 | 羲和书院 | 于衬瑜 | 20225110403 | 
| 25 | 羲和书院 | 苏保娟 | 20225110502 | 
| 26 | 羲和书院 | 郑萧朋 | 20215216426 | 
| 27 | 羲和书院 | 周威 | 20215247402 | 
| 28 | 羲和书院 | 张舒纹 | 20215488802 | 
| 29 | 羲和书院 | 陈思燕 | 20225110802 | 
| 30 | 羲和书院 | 吴科增 | 202351306830 | 
| 31 | 羲和书院 | 党煜开 | 20225247717 | 
| 32 | 羲和书院 | 陈慧荧 | 20225247721 | 
| 33 | 羲和书院 | 候明莹 | 20225367814 | 
| 34 | 羲和书院 | 李小冉 | 20225367905 | 
| 35 | 羲和书院 | 钟晓凯 | 20225367918 | 
| 36 | 羲和书院 | 代思雨 | 20225367919 | 
| 37 | 羲和书院 | 王威威 | 202361515221 | 
| 38 | 羲和书院 | 宋雯雯 | 202361515206 | 
| 39 | 羲和书院 | 荆春蕊 | 202361515223 | 
| 40 | 羲和书院 | 孟雪雷 | 202361515309 | 
| 41 | 羲和书院 | 胡青云 | 202361515307 | 
| 42 | 羲和书院 | 王亚楠 | 202361515315 | 
| 43 | 羲和书院 | 张豪 | 202361515633 | 
| 44 | 羲和书院 | 范澜欣 | 202361515701 | 
| 45 | 羲和书院 | 范文宣 | 202361515816 | 
| 46 | 羲和书院 | 王路方 | 202354901718 | 
| 47 | 羲和书院 | 苑豪 | 20225501619 | 
| 48 | 羲和书院 | 崔欣怡 | 20225164911 | 
| 49 | 羲和书院 | 陈守扬 | 20225436828 | 
| 50 | 羲和书院 | 郭路寒 | 202354901901 | 
| 51 | 羲和书院 | 梅紫嫣 | 202354902004 | 
| 52 | 羲和书院 | 王京兰 | 20225183502 | 
| 53 | 羲和书院 | 李梦真 | 20225238604 | 
| 54 | 羲和书院 | 段依彤 | 20225136002 | 
| 55 | 羲和书院 | 马豫洁 | 20225331403 | 
| 56 | 羲和书院 | 刘雯煜 | 20225467003 | 
| 57 | 羲和书院 | 石曜玮 | 202351306726 | 
| 58 | 羲和书院 | 郎笑颜 | 202351306914 | 
| 59 | 羲和书院 | 靳冠哲 | 202353608827 | 
| 60 | 羲和书院 | 付好雨 | 202353608609 | 
| 61 | 羲和书院 | 李粤婷 | 202353608611 | 
| 62 | 羲和书院 | 路黄威 | 202353608727 | 
| 63 | 羲和书院 | 应乐乐 | 20215329909 | 
| 64 | 羲和书院 | 徐新朋 | 20215329903 | 
| 65 | 羲和书院 | 郝宁钦 | 20215330019 | 
| 66 | 羲和书院 | 高奇蕊 | 202461517401 | 
| 67 | 羲和书院 | 管腾辉 | 202461517630 | 
| 68 | 羲和书院 | 李素心 | 202461517604 | 
| 69 | 羲和书院 | 宋彦婷 | 202461517611 | 
| 70 | 羲和书院 | 苏旭龙 | 202461517722 | 
| 71 | 羲和书院 | 张悦 | 202461517714 | 
| 72 | 羲和书院 | 李治廷 | 202461517830 | 
| 73 | 羲和书院 | 庞晴晴 | 202461517918 | 
| 74 | 羲和书院 | 靳超楠 | 202461517917 | 
| 75 | 羲和书院 | 翟富盈 | 202461518020 | 
| 76 | 羲和书院 | 刘志贤 | 202461518006 | 
| 77 | 羲和书院 | 张世雨 | 202461518017 | 
| 78 | 羲和书院 | 郝靖惟 | 202461923711 | 
| 79 | 羲和书院 | 杜嘉晴 | 202461923701 | 
| 80 | 羲和书院 | 袁珂莹 | 202461923822 | 
| 81 | 羲和书院 | 王桦枫 | 202461923829 | 
| 82 | 羲和书院 | 左亚博 | 202461923834 | 
| 83 | 羲和书院 | 赵家宝 | 202461923905 | 
| 84 | 羲和书院 | 唐健博 | 202461924029 | 
| 85 | 羲和书院 | 张晴 | 202461924025 | 
| 86 | 羲和书院 | 孙荷花 | 202461924114 | 
| 87 | 羲和书院 | 司孟毅 | 202461924115 | 
| 88 | 羲和书院 | 代丽娜 | 202461924220 | 
| 89 | 羲和书院 | 刘金芝 | 202461924308 | 
| 90 | 羲和书院 | 曲城锦 | 202461924303 | 
| 91 | 羲和书院 | 周津旭 | 202461924333 | 
| 92 | 羲和书院 | 上官文娟 | 202461924423 | 
| 93 | 羲和书院 | 孟祥欣 | 202454901902 | 
| 94 | 羲和书院 | 李飞扬 | 202454902001 | 
| 95 | 羲和书院 | 李子壮 | 202454902118 | 
| 96 | 羲和书院 | 赵青原 | 202454902207 | 
| 97 | 羲和书院 | 赵一璐 | 202454902203 | 
| 98 | 羲和书院 | 张金涛 | 202454902322 | 
| 99 | 羲和书院 | 黄天逸 | 202454902422 | 
| 100 | 羲和书院 | 梁文强 | 202454902516 | 
| 101 | 羲和书院 | 杜宗阳 | 202454902619 | 
| 102 | 羲和书院 | 徐牧 | 202461516531 | 
| 103 | 羲和书院 | 张滨鹏 | 202461516624 | 
| 104 | 羲和书院 | 罗依瑞 | 202461516612 | 
| 105 | 羲和书院 | 刘丽颖 | 202461516707 | 
| 106 | 羲和书院 | 张君龙 | 202461516729 | 
| 107 | 羲和书院 | 李杭埔 | 202461516805 | 
| 108 | 羲和书院 | 杨静 | 202461516910 | 
| 109 | 羲和书院 | 孙玉田 | 202461516909 | 
| 110 | 羲和书院 | 刘怡琳 | 202461516906 | 
| 111 | 羲和书院 | 孙梦伟 | 202461517027 | 
| 112 | 羲和书院 | 郝云慧 | 202461517019 | 
| 113 | 羲和书院 | 康圆圆 | 202461517121 | 
| 114 | 羲和书院 | 裴翔宇 | 202461517129 | 
| 115 | 羲和书院 | 曹凤 | 202461517104 | 
| 116 | 羲和书院 | 陈旭 | 202461517225 | 
| 117 | 羲和书院 | 缑颖洁 | 202461517216 | 
| 118 | 羲和书院 | 方琳琳 | 202461517208 | 
| 119 | 羲和书院 | 李新钰 | 202452409418 | 
| 120 | 羲和书院 | 简瑞冉 | 202452409407 | 
| 121 | 羲和书院 | 许诺 | 202452409509 | 
| 122 | 羲和书院 | 赵麒源 | 202452409634 | 
| 123 | 羲和书院 | 张琼予 | 202452409617 | 
| 124 | 羲和书院 | 郭书杰 | 202452409724 | 
| 125 | 羲和书院 | 吕佳傧 | 202452409804 | 
| 126 | 羲和书院 | 牛靖涵 | 202453609932 | 
| 127 | 羲和书院 | 邵涵 | 202453610004 | 
| 128 | 羲和书院 | 魏静文 | 202453610125 | 
| 129 | 羲和书院 | 李沛奕 | 202451307516 | 
| 130 | 羲和书院 | 刘一鸣 | 202451307621 | 
| 131 | 羲和书院 | 刘文晴 | 202451307606 | 
| 132 | 羲和书院 | 张科诺 | 202451307726 | 
| 133 | 羲和书院 | 娄靖裕 | 202451307813 | 
| 134 | 羲和书院 | 刘静文 | 202451307803 | 
| 135 | 羲和书院 | 李绘如 | 202451307912 | 
| 136 | 羲和书院 | 胡晨冉 | 202461517312 | 
| 137 | 羲和书院 | 刘庆庆 | 202461517307 | 
| 138 | 羲和书院 | 蒋浩楠 | 202461517323 | 
| 139 | 羲和书院 | 蒋鑫 | 202461517515 | 
| 140 | 羲和书院 | 曹子航 | 202461517523 | 
| 141 | 羲和书院 | 刘阿青 | 202461517512 | 
| 142 | 羲和书院 | 秦铭伸 | 202451307917 | 
| 143 | 羲和书院 | 周于奥 | 202353608703 | 
| 144 | 羲和书院 | 蒋佳明 | 20225368024 | 
| 145 | 羲和书院 | 张愉 | 20225331507 | 
| 146 | 羲和书院 | 周泽慧 | 202351306804 | 
| 147 | 羲和书院 | 李相洁 | 202353608812 | 
| 148 | 羲和书院 | 姬昊雨 | 202354902220 | 
| 149 | 羲和书院 | 杜雨欣 | 20225489501 | 
| 150 | 羲和书院 | 周怡汝 | 20225247606 | 
本名单自发布之日起公示期限为五天,如个人信息有误、遗漏或对公示结果有异议,请在公示期内联系杨雅雅老师 (18236191717),苗江欢老师(15836180176)进行更改,逾期不再受理。